Samsung resmi memperkenalkan Galaxy S IV, meski tidak melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam hal desain namun spesifikasi apakah yang dihadirkan samsung dalam smartphone unggulan terbarunya ini?
Samsung Galaxy S IV Menampilkan layar Full HD Super Amoled 5 inci, pengumuman ini menepis kabar sebelumnya yang menyatakan bahwa Galaxy S IV menggunakan jenis layar terbaru. Sedangkan untuk kerapatan layarnya Galaxy S IV memiliki kerapatan piksel 441 ppi dan dapat menghasilkan gambar berkualitas HD 1080p. Untuk desainnya, Galaxy S IV memiliki dimensi 136.6mm x 69.8mm dan tebal 7.9mm. Berat smartphone terbaru Samsung ini juga lebih ringan daripada Galaxy S III yang berbobot 132 gram, Galaxy S 4 hanya berbobot 130 gram.
"Soal konektivitas, Galaxy S IV tersedia dalam versi 4G dan 3G untuk jaringan LTE menudukung seluruh frekuensi dan standar yang diterapkan di tiap negara," kata pihak Samsung, Ryan Bidan dalam acara Unpacked Samsung Galaxy S IV. Galaxy S IV diperkuat dengan kamera utama berkekuatan 13MP dan kamera sekunder 2MP. Tersedia dengan kapasitas penyimpanan 14GB dan RAM 2GB, smartphone ini juga dibekali baterai berkapasitas 2600 mAh. Breikiut ini adalah spesifikasi lengkapnya yang saya ambil dari GSMARENA
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, March | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, April 26th |
BODY | Dimentions | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 130 g (4.59 oz) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bloetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
NFC | Yes | |
Inrared Port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
Video | Yes, 1080p@30fps, dual-video rec., check quality | |
Secondary | Yes, 2 MP,1080p@30fps, dual video call |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5 Octa 5410 | |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX 544MP3 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White Frost, Black Mist | |
- Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
TESTS | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 3.352:1 (sunlight) |
---|---|---|
Luodspeaker | Voice 70dB / Noise 66dB / Ring 77dB | |
Audio Quality | Noise -82.5dB / Crosstalk -81.5dB | |
Camera | Photo / Video | |
0 komentar:
Posting Komentar